Quinto posto straordinario, ad un passo dal podio, nella finale nazionale. La socidetà del presidente Leonardo Lunetto tra le grandi d’Italia
Due giorni intensi di gare, al rinnovato Campo Scuola di via Grasso Finocchiaro a Catania, dove la società Goal And Brain di Gianfranco Belluomo ha organizzato i 35esimi Campionati Italiani di società master 2025, manifestazione che ha assegnato i due scudetti tricolori. A laurearsi campioni d’Italia sono stati i bresciani della Virtus Castenedolo al maschile e le venete dell’Atletica Insieme Verona al femminile.
Ma sotto il cielo etneo c’è stata anche tanta Sicilia. In finale sono arrivate tre squadre isolane, con la Sicilia Running Team Palermo che ha scritto una pagina memorabile della propria giovane storia (arrivata alla finale in nona posizione). La società guidata dal presidente Leonardo Lunetto, nata appena nel 2022, ha saputo in pochissimo tempo scalare i vertici nazionali, lottando a lungo per un posto sul podio e chiudendo con un incredibile e meritatissimo 5° posto assoluto nella classifica maschile.

Un risultato che certifica il grande lavoro tecnico e organizzativo portato avanti dal club palermitano, ma anche la qualità dei suoi atleti che hanno portato punti pesanti in tante specialità, dal mezzofondo ai salti, dalle staffette ai lanci. Due i podi individuali i “bronzi” di Manfrè (SM70) nel Triplo e di El Mazoury nei 5000 metri. Per quanto riguarda gli altri due sodalizi siciliani, sempre tra gli uomini 17esima l’ASD Puntese S.G. La Punta, mentre al femminile buon 13esimo posto della SAL Catania.
I protagonisti della Sicilia Runnin Team in gara
| Atleta | Categoria | Gara | Pos. | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Manfrè Ignazio | SM70 | Triplo | 3° | 9.01 m | 98 |
| El Mazoury Ahmed V | SM35 | 5000 m | 3° | 15:51.40 | 98 |
| Agosta G. – Luggisi M.C. – Cutrono N. – Barrera G. | SM50 | Staffetta 4×400 m | 5° | 3:50.48 | 96 |
| Agosta Giovanni | SM60 | 400 m | 6° | 59.87 | 95 |
| Triolo A. – Tarantola D. – Barrera G. – Ardizzone G. | SM45 | Staffetta 4×100 m | 6° | 46.65 | 95 |
| Cammarata Fabio | SM40 | 5000 m | 6° | 16:41.31 | 95 |
| Palermo Michele | SM55 | 200 m H (H76) | 7° | 31.01 | 94 |
| Manfrè Ignazio | SM70 | Lungo | 7° | 4.22 m | 94 |
| Ardizzone Giuseppe | SM45 | 200 m | 7° | 23.85 | 94 |
| Ardizzone Giuseppe | SM45 | 100 m | 8° | 11.70 | 93 |
| Giarratana Giuseppe | SM50 | 1500 m | 9° | 4:43.79 | 92 |
| Agosta Giovanni | SM60 | 800 m | 9° | 2:26.33 | 92 |
| Luggisi Marco Carmelo | SM50 | 400 m | 11° | 58.33 | 90 |
| D’Alessandro Vincenzo | SM75 | Alto | 14° | 1.15 m | 87 |
| Cutrono Nicola | SM40 | 800 m | 14° | 2:04.81 | 87 |
| Triolo Alessandro | SM50 | 100 m | 15° | 12.81 | 86 |
| Cutrono Nicola | SM40 | 1500 m | 15° | 4:29.33 | 86 |
| Barrera Giuseppe | SM45 | 200 m | 19° | 25.65 | 82 |
| D’Ambra Giuseppe | SM50 | Giavellotto | 22° | 26.16 m | 79 |
| Tantillo Francesco | SM65 | Disco | 24° | 24.75 m | 76,5 |
| D’Alessandro Vincenzo | SM75 | Lungo | 25° | 2.85 m | 76 |
| Di Giuseppe Ferruccio Mario | SM80 | Peso | 27° | 6.81 m | 74 |

